Comments (637)

Surface Pro approved for Airline use

The Microsoft Surface Pro has received certification for Electronic Flight Bag (EFB) usage by the US Federal Aviation Administration (FAA) as well as the European Aviation Safety Agency (EASA).

Aviation Docs for Windows is the perfect document solution to complement it.

The Microsoft Surface Pro has received certification for Electronic Flight Bag (EFB) usage by the US Federal Aviation Administration (FAA) as well as the European Aviation Safety Agency (EASA).

The Surface Pro is a comfortable EFB device with excellent real-time stylus performance. OBDS has tested the unit with our Aviation Docs for Windows software and found it to be a fast, responsive device well suited to reading aviation documentation.  

Add a comment

Email again:
Comments (637)
the link is not posted as an actual link. Lise Poulin · September 26, 2014
1 1 · December 15, 2016
1 1 · December 15, 2016
1 1 · December 15, 2016
1 1 · December 15, 2016
1 1 · December 20, 2016
1 1 · December 20, 2016
1 1 · December 20, 2016
1 1 · December 20, 2016
1 1 · January 16, 2017
1 1 · January 16, 2017
1 1 · January 16, 2017
1 1 · January 16, 2017
1 1 · January 18, 2017
1 1 · January 18, 2017
1 1 · January 18, 2017
1 1 · January 18, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · January 25, 2017
1 1 · February 13, 2017
1 1 · February 13, 2017
1 1 · February 13, 2017
1 1 · February 13, 2017
1 1 · February 15, 2017
1 1 · February 15, 2017
1 1 · February 15, 2017
1 1 · February 15, 2017
1 1 · February 22, 2017
1 1 · February 22, 2017
1 1 · February 22, 2017
1 1 · February 22, 2017
1 1 · March 01, 2017
1 1 · March 01, 2017
1 1 · March 01, 2017
1 1 · March 01, 2017
1 1 · March 08, 2017
1 1 · March 08, 2017
1 1 · March 08, 2017
1 1 · March 08, 2017
1 1 · March 15, 2017
1 1 · March 15, 2017
1 1 · March 15, 2017
1 1 · March 15, 2017
1 1 · March 22, 2017
1 1 · March 22, 2017
1 1 · March 22, 2017
1 1 · March 22, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · March 29, 2017
1 1 · April 05, 2017
1 1 · April 05, 2017
1 1 · April 05, 2017
1 1 · April 05, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 12, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 19, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · April 26, 2017
1 1 · May 03, 2017
1 1 · May 03, 2017
1 1 · May 03, 2017
1 1 · May 03, 2017
1 1 · May 10, 2017
1 1 · May 10, 2017
1 1 · May 10, 2017
1 1 · May 10, 2017
1 1 · May 17, 2017
1 1 · May 17, 2017
1 1 · May 17, 2017
1 1 · May 17, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 24, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · May 31, 2017
1 1 · June 07, 2017
1 1 · June 07, 2017
1 1 · June 07, 2017
1 1 · June 07, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 14, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 21, 2017
1 1 · June 28, 2017
1 1 · June 28, 2017
1 1 · June 28, 2017
1 1 · June 28, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 05, 2017
1 1 · July 12, 2017
1 1 · July 12, 2017
1 1 · July 12, 2017
1 1 · July 12, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 19, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · July 26, 2017
1 1 · August 02, 2017
1 1 · August 02, 2017
1 1 · August 02, 2017
1 1 · August 02, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 09, 2017
1 1 · August 16, 2017
1 1 · August 16, 2017
1 1 · August 16, 2017
1 1 · August 16, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 23, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · August 30, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 06, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 13, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 20, 2017
1 1 · September 27, 2017
1 1 · September 27, 2017
1 1 · September 27, 2017
1 1 · September 27, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 04, 2017
1 1 · October 11, 2017
1 1 · October 11, 2017
1 1 · October 11, 2017
1 1 · October 11, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 18, 2017
1 1 · October 25, 2017
1 1 · October 25, 2017
1 1 · October 25, 2017
1 1 · October 25, 2017
1 1 · November 01, 2017
1 1 · November 01, 2017
1 1 · November 01, 2017
1 1 · November 01, 2017
1 1 · February 21, 2018
1 1 · February 21, 2018
1 1 · February 21, 2018
1 1 · February 21, 2018
1 1 · February 28, 2018
1 1 · February 28, 2018
1 1 · February 28, 2018
1 1 · February 28, 2018
1 1 · March 07, 2018
1 1 · March 07, 2018
1 1 · March 07, 2018
1 1 · March 07, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 14, 2018
1 1 · March 21, 2018
1 1 · March 21, 2018
1 1 · March 21, 2018
1 1 · March 21, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · March 28, 2018
1 1 · April 04, 2018
1 1 · April 04, 2018
1 1 · April 04, 2018
1 1 · April 04, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 11, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 18, 2018
1 1 · April 25, 2018
1 1 · April 25, 2018
1 1 · April 25, 2018
1 1 · April 25, 2018
1 1 · May 02, 2018
1 1 · May 02, 2018
1 1 · May 02, 2018
1 1 · May 02, 2018
1 1 · May 09, 2018
1 1 · May 09, 2018
1 1 · May 09, 2018
1 1 · May 09, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 16, 2018
1 1 · May 23, 2018
1 1 · May 23, 2018
1 1 · May 23, 2018
1 1 · May 23, 2018
1 1 · May 30, 2018
1 1 · May 30, 2018
1 1 · May 30, 2018
1 1 · May 30, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 06, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 13, 2018
1 1 · June 20, 2018
1 1 · June 20, 2018
1 1 · June 20, 2018
1 1 · June 20, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · June 27, 2018
1 1 · July 04, 2018
1 1 · July 04, 2018
1 1 · July 04, 2018
1 1 · July 04, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 11, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 18, 2018
1 1 · July 25, 2018
1 1 · July 25, 2018
1 1 · July 25, 2018
1 1 · July 25, 2018
1 1 · August 01, 2018
1 1 · August 01, 2018
1 1 · August 01, 2018
1 1 · August 01, 2018
1 1 · August 08, 2018
1 1 · August 08, 2018
1 1 · August 08, 2018
1 1 · August 08, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 15, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 22, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · August 29, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 05, 2018
1 1 · September 12, 2018
1 1 · September 12, 2018
1 1 · September 12, 2018
1 1 · September 12, 2018
1 1 · September 19, 2018
1 1 · September 19, 2018
1 1 · September 19, 2018
1 1 · September 19, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · September 26, 2018
1 1 · October 03, 2018
1 1 · October 03, 2018
1 1 · October 03, 2018
1 1 · October 03, 2018
1 1 · October 10, 2018
1 1 · October 10, 2018
1 1 · October 10, 2018
1 1 · October 10, 2018
1 1 · October 17, 2018
1 1 · October 17, 2018
1 1 · October 17, 2018
1 1 · October 17, 2018
1 1 · October 24, 2018
1 1 · October 24, 2018
1 1 · October 24, 2018
1 1 · October 24, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · October 31, 2018
1 1 · November 07, 2018
1 1 · November 07, 2018
1 1 · November 07, 2018
1 1 · November 07, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 14, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 21, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · November 28, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 05, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 12, 2018
1 1 · December 19, 2018
1 1 · December 19, 2018
1 1 · December 19, 2018
1 1 · December 19, 2018
1 1 · December 26, 2018
1 1 · December 26, 2018
1 1 · December 26, 2018
1 1 · December 26, 2018
1 1 · January 02, 2019
1 1 · January 02, 2019
1 1 · January 02, 2019
1 1 · January 02, 2019
1 1 · January 09, 2019
1 1 · January 09, 2019
1 1 · January 09, 2019
1 1 · January 09, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 16, 2019
1 1 · January 23, 2019
1 1 · January 23, 2019
1 1 · January 23, 2019
1 1 · January 23, 2019
WmsNyYRSop FrjqXMabpCvDtAKc · January 21, 2020
rEDTYMuyQhOZl QWTSLXqfrMO · January 21, 2020
text text · January 22, 2020
text text · January 22, 2020
text text · January 29, 2020
text text · January 29, 2020
VjuzycSNamDiqh XBSRnbfIWqKr · February 02, 2020
sRqFYmTMjBVEZN etRXYvgjxTI · February 02, 2020
text text · February 05, 2020
text text · February 05, 2020
text text · February 19, 2020
text text · February 19, 2020
TjcbmEKqhVoD xWtkLpTjebAo · March 17, 2020
GTLwadzmRkfV MOJUHqPoWx · March 17, 2020
text text · March 25, 2020
text text · March 25, 2020
VenhFSWZRgGlE GydHzrmikps · March 27, 2020
NifwJpGVCtoWsd LcOwMIzto · March 27, 2020
ipbVDytnoH RUHXdiIGTcvguoYK · March 28, 2020
DuxZYeTbLfFJqQCM hEiCUJwFAxqPu · March 28, 2020
text text · April 01, 2020
text text · April 01, 2020
YzWwQkJRigeFm uQRkWLabopIr · April 04, 2020
uefxDIbizVBRPOAn DYBwxVSjIoesJ · April 04, 2020
aNhAUwFnGteVzQ nkvfJtBCSgGKdsh · April 19, 2020
SQLkyEeCXsfgmo rGdZRzhXAMQc · April 19, 2020
qFGeWzTobUOZws WfSNYaqpgRFXLkGs · April 27, 2020
mNoGYLCucq YAviQEdLFS · April 27, 2020
text text · May 06, 2020
text text · May 06, 2020
text text · May 27, 2020
text text · May 27, 2020
text text · June 03, 2020
text text · June 03, 2020
text text · June 10, 2020
text text · June 10, 2020
text text · July 01, 2020
text text · July 01, 2020
text text · July 22, 2020
text text · July 22, 2020
text text · September 09, 2020
text text · September 09, 2020
text text · September 30, 2020
text text · September 30, 2020
text text · October 14, 2020
text text · October 14, 2020
text text · October 21, 2020
text text · October 21, 2020
text text · February 10, 2021
text text · February 10, 2021
text text · February 24, 2021
text text · February 24, 2021
text text · July 14, 2021
text text · July 14, 2021
text text · July 21, 2021
text text · July 21, 2021
text text · October 27, 2021
text text · October 27, 2021
text text · October 27, 2021
text text · October 27, 2021
text text · February 09, 2022
text text · February 09, 2022
text text · March 23, 2022
text text · March 23, 2022
text text · May 11, 2022
text text · May 11, 2022
text text · May 25, 2022
text text · May 25, 2022
text text · July 27, 2022
text text · July 27, 2022
text text · August 17, 2022
text text · August 17, 2022